CEL:


Popyt na Twoje produkty
ZOORGANIZUJ OPTYMALNĄ PRODUKCJĘ
Laser do cięcia
Koszt zakupu 1 szt.
500000 zł
Wydajność na tydzień
2500 szt.
| Operator | ||
|---|---|---|
| Ilość | Wydajność na tydzień | |
| 0 | 0 | |
| 2500 szt. | 3500 | |
| 5000 szt. | 7000 | |
| 7500 szt. | 10500 | |
| Pensja miesięcznie | 0 zł | |
Water Jet
Koszt zakupu 1 szt.
750000 zł
Wydajność na tydzień
1500 szt.
| Operator | ||
|---|---|---|
| Ilość | Wydajność na tydzień | |
| 0 | 0 | |
| 1500 szt. | 3500 | |
| 3000 szt. | 7000 | |
| 4500 szt. | 10500 | |
| Pensja miesięcznie | 0 zł | |
Prasa krawędziowa
Koszt zakupu 1 szt.
250000 zł
Wydajność na tydzień
1000 szt.
| Operator | ||
|---|---|---|
| Ilość | Wydajność na tydzień | |
| 0 | 0 | |
| 1000 szt. | 3500 | |
| 2000 szt. | 7000 | |
| 3000 szt. | 10500 | |
| Pensja miesięcznie | 0 zł | |
Spawarka ręczna
Koszt zakupu 1 szt.
5000 zł
Wydajność na tydzień
200 szt.
| Operator | ||
|---|---|---|
| Ilość | Wydajność na tydzień | |
| 0 | 0 | |
| 200 szt. | 4000 | |
| 400 szt. | 8000 | |
| 600 szt. | 12000 | |
| Pensja miesięcznie | 0 zł | |
Robot spawalniczy
Koszt zakupu 1 szt.
225000 zł
Wydajność na tydzień
1000 szt.
| Operator | ||
|---|---|---|
| Ilość | Wydajność na tydzień | |
| 0 | 0 | |
| 1000 szt. | 2000 | |
| 2000 szt. | 4000 | |
| 3000 szt. | 6000 | |
| Pensja miesięcznie | 0 zł | |
Myjka ultradźwiękowa
Koszt zakupu 1 szt.
100000 zł
Wydajność na tydzień
3000 szt.
| Operator | ||
|---|---|---|
| Ilość | Wydajność na tydzień | |
| 0 | 0 | |
| 3000 szt. | 2000 | |
| 6000 szt. | 4000 | |
| 9000 szt. | 6000 | |
| Pensja miesięcznie | 0 zł | |
Myjka ciśnieniowa
Koszt zakupu 1 szt.
15000 zł
Wydajność na tydzień
600 szt.
| Operator | ||
|---|---|---|
| Ilość | Wydajnośc na tydzień | |
| 0 | 0 | |
| 600 szt. | 3000 | |
| 1200 szt. | 6000 | |
| 1800 szt. | 9000 | |
| Pensja miesięcznie | 0 zł | |
Kabina lakiernicza
Koszt zakupu 1 szt.
100000 zł
Wydajność na tydzień
1500 szt.
| Operator | ||
|---|---|---|
| Ilość | Wydajność na tydzień | |
| 0 | 0 | |
| 1500 szt. | 3500 | |
| 3500 szt. | 7000 | |
| 4500 szt. | 10500 | |
| Pensja miesięcznie | 0 zł | |
Maszyna do pakowania
Koszt zakupu 1 szt.
100000 zł
Wydajność na tydzień
1500 szt.
| Operator | ||
|---|---|---|
| Ilość | Wydajnośc na tydzień | |
| 0 | 0 | |
| 1500 szt. | 2500 | |
| 3000 szt. | 5000 | |
| 4500 szt. | 7500 | |
| Pensja miesięcznie | 0 zł | |